Honda CR-V
13.03.2019Модификация 2.0 CVT, комплектация «Elegance»
Модификация 2.0 CVT, комплектация «Elegance» предусматривает такие технические характеристики:
Двигатель | • Бензиновый 4 – цилиндровый, рядный мотор с 4 клапанами на каждый цилиндр; • Рабочий объем 1,999 л., мощность 150 л.с., крутящий момент 189 Н∙м. • Тип впуска – инжектор |
Кузов | • Автомобиль 5-местный. • Длина - 4586 мм, ширина - 1855 мм, высота - 1689 мм. • Ширина колесной базы: 2660 мм. • Колея передних колес - 1598 мм, задних: 1613 мм., дорожный просвет - 208 мм. • Объем багажника - 522 литра. |
Динамика | • Максимальная скорость 188 км/ч • Время разгона от 0 до 100 км/ч: 11,9 с. |
Расход горючего | • Смешанный цикл 7.5 л/100 км • Городской цикл 9.8 л/100 км • Загородный цикл 6.2 л/100 км • Емкость топливного бака 57 л • Рекомендуется бензин: АИ-92 • Экологические требования: Евро-4 |
Трансмиссия | • Коробка передач – вариатор • Количество передач: 6 • Привод: Полный |
Колеса | • Радиус шин – 18. • Передние тормоза – дисковые вентилируемые, задние – дисковые вентилируемые. |
Средняя цена: | 2 084 000 р. |
Модификация 2.4 CVT, комплектация «Prestige»
Модификация 2.4 CVT, комплектация «Prestige» предусматривает такие технические характеристики:
Двигатель | • Бензиновый 4 – цилиндровый, рядный мотор с 4 клапанами на каждый цилиндр; • Рабочий объем 2,356 л., мощность 186 л.с., крутящий момент 244 Н∙м. • Тип впуска – непосредственный впрыск |
Кузов | • Автомобиль 5-местный. • Длина - 4586 мм, ширина - 1855 мм, высота - 1689 мм. • Ширина колесной базы: 2660 мм. • Колея передних колес - 1598 мм, задних: 1613 мм., дорожный просвет - 208 мм. • Объем багажника - 522 литра. |
Динамика | • Максимальная скорость 190 км/ч • Время разгона от 0 до 100 км/ч: 10,2 с. |
Расход горючего | • Смешанный цикл 7.8 л/100 км • Городской цикл 10.3 л/100 км • Загородный цикл 6.3 л/100 км • Емкость топливного бака 57 л • Рекомендуется бензин: АИ-92 • Экологические требования: Евро-4 |
Трансмиссия | • Коробка передач – вариатор • Количество передач: 6 • Привод: Полный |
Колеса | • Радиус шин – 18. • Передние тормоза – дисковые вентилируемые, задние – дисковые вентилируемые. |
Средняя цена: | 2 524 000 р. |
Модификация 2.0 CVT, комплектация «Lifestyle»
Модификация 2.0 CVT, комплектация «Lifestyle» предусматривает такие технические характеристики:
Двигатель | • Бензиновый 4 – цилиндровый, рядный мотор с 4 клапанами на каждый цилиндр; • Рабочий объем 1,999 л., мощность 150 л.с., крутящий момент 189 Н∙м. • Тип впуска – инжектор |
Кузов | • Автомобиль 5-местный. • Длина - 4586 мм, ширина - 1855 мм, высота - 1689 мм. • Ширина колесной базы: 2660 мм. • Колея передних колес - 1598 мм, задних: 1613 мм., дорожный просвет - 208 мм. • Объем багажника - 522 литра. |
Динамика | • Максимальная скорость 188 км/ч • Время разгона от 0 до 100 км/ч: 11,9 с. |
Расход горючего | • Смешанный цикл 7.5 л/100 км • Городской цикл 9.8 л/100 км • Загородный цикл 6.2 л/100 км • Емкость топливного бака 57 л • Рекомендуется бензин: АИ-92 • Экологические требования: Евро-4 |
Трансмиссия | • Коробка передач – вариатор • Количество передач: 6 • Привод: Полный |
Колеса | • Радиус шин – 18. • Передние тормоза – дисковые вентилируемые, задние – дисковые вентилируемые. |
Средняя цена: | 2 274 900 р. |
Модификация 2.4 CVT, комплектация «Executive»
Модификация 2.4 CVT, комплектация «Executive» предусматривает такие технические характеристики:
Двигатель | • Бензиновый 4 – цилиндровый, рядный мотор с 4 клапанами на каждый цилиндр; • Рабочий объем 2,356 л., мощность 186 л.с., крутящий момент 244 Н∙м. • Тип впуска – непосредственный впрыск |
Кузов | • Автомобиль 5-местный. • Длина - 4586 мм, ширина - 1855 мм, высота - 1689 мм. • Ширина колесной базы: 2660 мм. • Колея передних колес - 1598 мм, задних: 1613 мм., дорожный просвет - 208 мм. • Объем багажника - 522 литра. |
Динамика | • Максимальная скорость 190 км/ч • Время разгона от 0 до 100 км/ч: 10,2 с. |
Расход горючего | • Смешанный цикл 7.8 л/100 км • Городской цикл 10.3 л/100 км • Загородный цикл 6.3 л/100 км • Емкость топливного бака 57 л • Рекомендуется бензин: АИ-92 • Экологические требования: Евро-4 |
Трансмиссия | • Коробка передач – вариатор • Количество передач: 6 • Привод: Полный |
Колеса | • Радиус шин – 18. • Передние тормоза – дисковые вентилируемые, задние – дисковые вентилируемые. |
Средняя цена: | 2 524 000 р. |
Модификация 2.0 CVT, комплектация «Executive»
Модификация 2.0 CVT, комплектация «Executive» предусматривает такие технические характеристики:
Двигатель | • Бензиновый 4 – цилиндровый, рядный мотор с 4 клапанами на каждый цилиндр; • Рабочий объем 1,999 л., мощность 150 л.с., крутящий момент 189 Н∙м. • Тип впуска – инжектор |
Кузов | • Автомобиль 5-местный. • Длина - 4586 мм, ширина - 1855 мм, высота - 1689 мм. • Ширина колесной базы: 2660 мм. • Колея передних колес - 1598 мм, задних: 1613 мм., дорожный просвет - 208 мм. • Объем багажника - 522 литра. |
Динамика | • Максимальная скорость 188 км/ч • Время разгона от 0 до 100 км/ч: 11,9 с. |
Расход горючего | • Смешанный цикл 7.5 л/100 км • Городской цикл 9.8 л/100 км • Загородный цикл 6.2 л/100 км • Емкость топливного бака 57 л • Рекомендуется бензин: АИ-92 • Экологические требования: Евро-4 |
Трансмиссия | • Коробка передач – вариатор • Количество передач: 6 • Привод: Полный |
Колеса | • Радиус шин – 18. • Передние тормоза – дисковые вентилируемые, задние – дисковые вентилируемые. |
Средняя цена: | 2 414 900 р. |
Модификация 2.4 CVT, комплектация «Lifestyle»
Модификация 2.4 CVT, комплектация «Lifestyle» предусматривает такие технические характеристики:
Двигатель | • Бензиновый 4 – цилиндровый, рядный мотор с 4 клапанами на каждый цилиндр; • Рабочий объем 2,356 л., мощность 186 л.с., крутящий момент 244 Н∙м. • Тип впуска – непосредственный впрыск |
Кузов | • Автомобиль 5-местный. • Длина - 4586 мм, ширина - 1855 мм, высота - 1689 мм. • Ширина колесной базы: 2660 мм. • Колея передних колес - 1598 мм, задних: 1613 мм., дорожный просвет - 208 мм. • Объем багажника - 522 литра. |
Динамика | • Максимальная скорость 190 км/ч • Время разгона от 0 до 100 км/ч: 10,2 с. |
Расход горючего | • Смешанный цикл 7.8 л/100 км • Городской цикл 10.3 л/100 км • Загородный цикл 6.3 л/100 км • Емкость топливного бака 57 л • Рекомендуется бензин: АИ-92 • Экологические требования: Евро-4 |
Трансмиссия | • Коробка передач – вариатор • Количество передач: 6 • Привод: Полный |
Колеса | • Радиус шин – 18. • Передние тормоза – дисковые вентилируемые, задние – дисковые вентилируемые. |
Средняя цена: | 2 384 000 р. |
Комментарии