Chevrolet Niva
19.03.2019Chevrolet Niva 1.7 MT - конфигурация L
Автомобиль Chevrolet Niva 1.7 MT, конфигурации L, обладает такими техническими характеристиками:
Двигатель | Бензиновый, 4-цилиндровый мотор, с 2 клапанами на каждый цилиндр. Рабочий объем - 1690 см³, рядной конфигурации. Максимальная мощность - 80 л.с. Максимальный крутящий момент - 127.5 Н∙м Тип впуска - инжектор |
Кузов | 5 - местный автомобиль. Длина - 4048 мм., ширина - 1770 мм., высота - 1652 мм. Колесная база - 2450 мм., колея передних колес - 1450 мм., колея задних колес - 1440 мм. Дорожный просвет - 200 мм., диаметр разворота - 11.4 м. Объем багажника - 320 л. |
Динамика | Максимальная скорость - 140 км/ч. Время разгона 0 - 100 км/ч - 19 с. |
Расход горючего | Смешанный цикл - 10.8 л/100 км. Городской цикл - 14.1 л/100 км. Загородный цикл - 8.8 л/100 км. Рекомендуемое топливо - АИ-95. Емкость топливного бака - 58 л. Экологический стандарт - Евро-5. |
Трансмиссия | Коробка передач - механическая. Количество передач - 5. Привод - полный. |
Колеса | Передние тормоза - дисковые. Задние тормоза - барабанные. Передние шины - 205/75 R15. Задние шины - 205/75 R15. |
Средняя цена: | 680 000 |
Chevrolet Niva 1.7 MT - конфигурация L
Автомобиль Chevrolet Niva 1.7 MT, конфигурации LC, обладает такими техническими характеристиками:
Двигатель | Бензиновый, 4-цилиндровый мотор, с 2 клапанами на каждый цилиндр. Рабочий объем - 1690 см³, рядной конфигурации. Максимальная мощность - 80 л.с. Максимальный крутящий момент - 127.5 Н∙м Тип впуска - инжектор |
Кузов | 5 - местный автомобиль. Длина - 4048 мм., ширина - 1770 мм., высота - 1652 мм. Колесная база - 2450 мм., колея передних колес - 1450 мм., колея задних колес - 1440 мм. Дорожный просвет - 200 мм., диаметр разворота - 11.4 м. Объем багажника - 320 л. |
Динамика | Максимальная скорость - 140 км/ч. Время разгона 0 - 100 км/ч - 19 с. |
Расход горючего | Смешанный цикл - 10.8 л/100 км. Городской цикл - 14.1 л/100 км. Загородный цикл - 8.8 л/100 км. Рекомендуемое топливо - АИ-95. Емкость топливного бака - 58 л. Экологический стандарт - Евро-5. |
Трансмиссия | Коробка передач - механическая. Количество передач - 5. Привод - полный. |
Колеса | Передние тормоза - дисковые. Задние тормоза - барабанные. Передние шины - 205/75 R15. Задние шины - 205/75 R15. |
Средняя цена: | 729 000 |
Chevrolet Niva 1.7 MT - конфигурация GLC
Автомобиль Chevrolet Niva 1.7 MT, конфигурации GLC , обладает такими техническими характеристиками:
Двигатель | Бензиновый, 4-цилиндровый мотор, с 2 клапанами на каждый цилиндр. Рабочий объем - 1690 см³, рядной конфигурации. Максимальная мощность - 80 л.с. Максимальный крутящий момент - 127.5 Н∙м Тип впуска - инжектор |
Кузов | 5 - местный автомобиль. Длина - 4048 мм., ширина - 1770 мм., высота - 1652 мм. Колесная база - 2450 мм., колея передних колес - 1450 мм., колея задних колес - 1440 мм. Дорожный просвет - 200 мм., диаметр разворота - 11.4 м. Объем багажника - 320 л. |
Динамика | Максимальная скорость - 140 км/ч. Время разгона 0 - 100 км/ч - 19 с. |
Расход горючего | Смешанный цикл - 10.8 л/100 км. Городской цикл - 14.1 л/100 км. Загородный цикл - 8.8 л/100 км. Рекомендуемое топливо - АИ-95. Емкость топливного бака - 58 л. Экологический стандарт - Евро-5. |
Трансмиссия | Коробка передач - механическая. Количество передач - 5. Привод - полный. |
Колеса | Передние тормоза - дисковые. Задние тормоза - барабанные. Передние шины - 205/75 R15. Задние шины - 205/75 R15. |
Средняя цена: | 799 000 |
Chevrolet Niva 1.7 MT - конфигурация LЕ
Автомобиль Chevrolet Niva 1.7 MT, конфигурации LЕ, обладает такими техническими характеристиками:
Двигатель | Бензиновый, 4-цилиндровый мотор, с 2 клапанами на каждый цилиндр. Рабочий объем - 1690 см³, рядной конфигурации. Максимальная мощность - 80 л.с. Максимальный крутящий момент - 127.5 Н∙м Тип впуска - инжектор |
Кузов | 5 - местный автомобиль. Длина - 4048 мм., ширина - 1770 мм., высота - 1652 мм. Колесная база - 2450 мм., колея передних колес - 1450 мм., колея задних колес - 1440 мм. Дорожный просвет - 200 мм., диаметр разворота - 11.4 м. Объем багажника - 320 л. |
Динамика | Максимальная скорость - 140 км/ч. Время разгона 0 - 100 км/ч - 19 с. |
Расход горючего | Смешанный цикл - 10.8 л/100 км. Городской цикл - 14.1 л/100 км. Загородный цикл - 8.8 л/100 км. Рекомендуемое топливо - АИ-95. Емкость топливного бака - 58 л. Экологический стандарт - Евро-5. |
Трансмиссия | Коробка передач - механическая. Количество передач - 5. Привод - полный. |
Колеса | Передние тормоза - дисковые. Задние тормоза - барабанные. Передние шины - 205/75 R15. Задние шины - 205/75 R15. |
Средняя цена: | 764 000 |
Комментарии