LADA Granta
20.02.2019Модификация с двигателем 1.6 и МКПП – стандартная модификация
Базовая комплектация предусматривает такие технические характеристики:
Двигатель | • Бензиновый 4 – цилиндровый, рядный мотор с 2 клапанами на каждый цилиндр; • Рабочий объем 1,596 л., мощность 87 л.с., крутящий момент 140 Н∙м. • Впуск осуществляется инжектором |
Кузов | • Автомобиль 5-местный. • Длина - 4568 мм, ширина - 1700 мм. • Ширина колесной базы: 2476 мм. • Колея передних колес - 1430 мм, задних: 1414 мм., дорожный просвет - 160 мм. • Объем багажника - 520 литров. |
Динамика | • Максимальная скорость 172 км/ч • Время разгона от 0 до 100 км/ч: 11,6 с. |
Расход горючего | • Смешанный цикл 6,8 л/100 км • Городской цикл 9,1 л/100 км • Загородный цикл 5,3 л/100 км • Емкость топливного бака 50 л • Экологические требования: Евро-4. |
Трансмиссия | • Коробка передач – механическая. • Количество передач: 5 • Привод: Передний |
Колеса | • Передние покрышки - 175/65 R14, задние - 175/65 R14. • Передние тормоза – дисковые, задние – барабанные. |
Средняя цена: | 434 900 р. |
Модификация с двигателем 1.6 и МКПП – модификация люкс
Базовая комплектация предусматривает такие технические характеристики:
Двигатель | • Бензиновый 4 – цилиндровый, рядный мотор с 4 клапанами на каждый цилиндр; • Рабочий объем 1,596 л., мощность 106 л.с., крутящий момент 148 Н∙м. • Впуск осуществляется инжектором |
Кузов | • Автомобиль 5-местный. • Длина - 4268 мм, ширина - 1700 мм. • Ширина колесной базы: 2476 мм. • Колея передних колес - 1430 мм, задних: 1414 мм., дорожный просвет - 160 мм. • Объем багажника - 520 литров. |
Динамика | • Максимальная скорость 184 км/ч • Время разгона от 0 до 100 км/ч: 10,5 с. |
Расход горючего | • Смешанный цикл 6,5 л/100 км • Городской цикл 8,7 л/100 км • Загородный цикл 5,2 л/100 км • Емкость топливного бака 50 л • Экологические требования: Евро-4. |
Трансмиссия | • Коробка передач – механическая. • Количество передач: 5 • Привод: Передний |
Колеса | • Передние покрышки - 185/55 R15, задние - 185/55 R15. • Передние тормоза – дисковые, задние – барабанные. |
Средняя цена: | 568 800 р. |
Модификация с двигателем 1.6 и АКПП – стандартная модификация
Данная модификация (класс «Family») обладает такими характеристиками:
Двигатель | • Бензиновый 4 – цилиндровый, рядный мотор с 2 клапанами на каждый цилиндр; • Рабочий объем 1,596 л., мощность 87 л.с., крутящий момент 140 Н∙м. • Впуск осуществляется инжектором |
Кузов | • Автомобиль 5-местный. • Длина - 4568 мм, ширина - 1700 мм. • Ширина колесной базы: 2476 мм. • Колея передних колес - 1430 мм, задних: 1414 мм., дорожный просвет - 160 мм. • Объем багажника - 520 литров. |
Динамика | • Максимальная скорость 172 км/ч • Время разгона от 0 до 100 км/ч: 11,6 с. |
Расход горючего | • Смешанный цикл 6,8 л/100 км • Городской цикл 9,1 л/100 км • Загородный цикл 5,3 л/100 км • Емкость топливного бака 50 л • Экологические требования: Евро-4. |
Трансмиссия | • Коробка передач – автоматическая. • Количество передач: 5 • Привод: Передний |
Колеса | • Передние покрышки - 175/65 R14, задние - 175/65 R14. • Передние тормоза – дисковые, задние – барабанные. |
Средняя цена: | 596 500 р. |
Модификация с двигателем 1.6 и АКПП – модификация люкс
Базовая модификация «Active» обладает такими техническими показателями:
Двигатель | • Бензиновый 4 – цилиндровый, рядный мотор с 4 клапанами на каждый цилиндр; • Рабочий объем 1,596 л., мощность 106 л.с., крутящий момент 148 Н∙м. • Впуск осуществляется инжектором |
Кузов | • Автомобиль 5-местный. • Длина - 4268 мм, ширина - 1700 мм . • Ширина колесной базы: 2476 мм. • Колея передних колес - 1430 мм, задних: 1414 мм., дорожный просвет - 160 мм. • Объем багажника - 520 литров. |
Динамика | • Максимальная скорость 184 км/ч • Время разгона от 0 до 100 км/ч: 10,5 с. |
Расход горючего | • Смешанный цикл 6,5 л/100 км • Городской цикл 8,7 л/100 км • Загородный цикл 5,2 л/100 км • Емкость топливного бака 50 л • Экологические требования: Евро-4. |
Трансмиссия | • Коробка передач – механическая. • Количество передач: 5 • Привод: Передний |
Колеса | • Передние покрышки - 185/55 R15, задние - 185/55 R15. • Передние тормоза – дисковые, задние – барабанные. |
Средняя цена: | 593 800 р. |
LADA Granta универсал 1.6 MT Standard
Базовая модификация LADA Granta универсал обладает такими техническими характеристиками:
Двигатель | • Бензиновый 4 – цилиндровый, рядный мотор с 2 клапанами на каждый цилиндр; • Рабочий объем 1,596 л., мощность 87 л.с., крутящий момент 140 Н∙м. • Впуск осуществляется инжектором |
Кузов | • Автомобиль 5-местный. • Длина - 4118 мм, ширина - 1700 мм. • Ширина колесной базы: 2476 мм. • Колея передних колес - 1430 мм, задних: 1414 мм., дорожный просвет - 160 мм. • Объем багажника - 675 литров. |
Динамика | • Максимальная скорость 170 км/ч • Время разгона от 0 до 100 км/ч: 11,9 с. |
Расход горючего | • Смешанный цикл 6,8 л/100 км • Городской цикл 9,1 л/100 км • Загородный цикл 5,3 л/100 км • Емкость топливного бака 50 л • Экологические требования: Евро-4. |
Трансмиссия | • Коробка передач – механическая. • Количество передач: 5 • Привод: Передний |
Колеса | • Передние покрышки - 175/65 R14, задние - 175/65 R14. • Передние тормоза – дисковые, задние – барабанные. |
Средняя цена: | 461 900 р. |
LADA Granta лифтбек 1.6
Стандартная модификация LADA Granta лифтбек имеет следующие технические характеристики:
Двигатель | • Бензиновый 4 – цилиндровый, рядный мотор с 2 клапанами на каждый цилиндр; • Рабочий объем 1,596 л., мощность 87 л.с., крутящий момент 140 Н∙м. • Впуск осуществляется инжектором |
Кузов | • Автомобиль 5-местный. • Длина - 4250 мм, ширина - 1700 мм. • Ширина колесной базы: 2476 мм. • Колея передних колес - 1430 мм, задних: 1414 мм., дорожный просвет - 160 мм. • Объем багажника - 750 литров. |
Динамика | • Максимальная скорость 171 км/ч • Время разгона от 0 до 100 км/ч: 11,8 с. |
Расход горючего | • Смешанный цикл 6,8 л/100 км • Городской цикл 9,1 л/100 км • Загородный цикл 5,3 л/100 км • Емкость топливного бака 50 л • Экологические требования: Евро-4. |
Трансмиссия | • Коробка передач – механическая. • Количество передач: 5 • Привод: Передний |
Колеса | • Передние покрышки - 175/65 R14, задние - 175/65 R14. • Передние тормоза – дисковые, задние – барабанные. |
Средняя цена: | 461 900 р. |
LADA Granta хэтчбек 1.6 класса Люкс
Люксовая модификация хэтчбека Лада Гранта обладает такими техническими параметрами:
Двигатель | • Бензиновый 4 – цилиндровый, рядный мотор с 4 клапанами на каждый цилиндр; • Рабочий объем 1,596 л., мощность 98 л.с., крутящий момент 145 Н∙м. • Впуск осуществляется инжектором |
Кузов | • Автомобиль 5-местный. • Длина - 3926 мм, ширина - 1700 мм. • Ширина колесной базы: 2476 мм. • Колея передних колес - 1430 мм, задних: 1414 мм., дорожный просвет - 160 мм. • Объем багажника - 555 литров. |
Динамика | • Максимальная скорость 176 км/ч • Время разгона от 0 до 100 км/ч: 13,1 с. |
Расход горючего | • Смешанный цикл 7,2 л/100 км • Городской цикл 9,9 л/100 км • Загородный цикл 6,1 л/100 км • Емкость топливного бака 50 л • Экологические требования: Евро-4. |
Трансмиссия | • Коробка передач – автоматическая. • Количество передач: 4 • Привод: Передний |
Колеса | • Передние покрышки - 185/55 R15, задние - 185/55 R15. • Передние тормоза – дисковые, задние – барабанные. |
Средняя цена: | 638 800 р. |
Комментарии