Hyundai Elantra
18.02.20191.6 MT
Базовая комплектация предусматривает такие технические характеристики:
Двигатель | • Бензиновый 4 – цилиндровый, рядный мотор с 4 клапанами на каждый цилиндр; • Рабочий объем 1,591 л., мощность 128 л.с., крутящий момент 155 Н∙м. • Впуск осуществляется инжектором |
Кузов | • Автомобиль 5-местный. • Длина - 4570 мм, ширина - 1800 мм. • Ширина колесной базы: 2700 мм. • Колея передних колес - 1572 мм, задних: 1524 мм., дорожный просвет - 150 мм. • Объем багажника - 458 литров. |
Динамика | • Максимальная скорость 200 км/ч • Время разгона от 0 до 100 км/ч: 10,1 с. |
Расход горючего | • Смешанный цикл 6,6 л/100 км • Городской цикл 8,9 л/100 км • Загородный цикл 5,2 л/100 км • Емкость топливного бака 50 л • Экологические требования: Евро-5. |
Трансмиссия | • Коробка передач – механическая. • Количество передач: 6 • Привод: Передний |
Колеса | • Передние покрышки - 195/65 R15, задние - 195/65 R15. • Передние диски - 15X6J, задние - 15X6J |
Средняя цена: | 1 019 000 р. |
1.6 AT
Базовая комплектация предусматривает такие технические характеристики:
Двигатель | • Бензиновый 4 – цилиндровый, рядный мотор с 4 клапанами на каждый цилиндр; • Рабочий объем 1,591 л., мощность 128 л.с., крутящий момент 155 Н∙м. • Впуск осуществляется инжектором |
Кузов | • Автомобиль 5-местный. • Длина - 4570 мм, ширина - 1800 мм. • Ширина колесной базы: 2700 мм. • Колея передних колес - 1572 мм, задних: 1524 мм., дорожный просвет - 150 мм. • Объем багажника - 458 литров. |
Динамика | • Максимальная скорость 195 км/ч • Время разгона от 0 до 100 км/ч: 11,6 с. |
Расход горючего | • Смешанный цикл 6,9 л/100 км • Городской цикл 9,5 л/100 км • Загородный цикл 5,4 л/100 км • Емкость топливного бака 50 л • Экологические требования: Евро-5. |
Трансмиссия | • Коробка передач – автоматическая. • Количество передач: 6 • Привод: Передний |
Колеса | • Передние покрышки - 195/65 R15, задние - 195/65 R15. • Передние диски - 15X6J, задние - 15X6J |
Средняя цена: | 1 130 000 р. |
2.0 MT
Данная модификация (класс «Family») обладает такими характеристиками:
Двигатель | • Бензиновый 4 – цилиндровый, рядный мотор с 4 клапанами на каждый цилиндр; • Рабочий объем 1,999 л., мощность 150 л.с., крутящий момент 155 Н∙м. • Впуск осуществляется инжектором |
Кузов | • Автомобиль 5-местный. • Длина - 4570 мм, ширина - 1800 мм. • Ширина колесной базы: 2700 мм. • Колея передних колес - 1555 мм, задних: 1564 мм., дорожный просвет - 150 мм. • Объем багажника - 458 литров. |
Динамика | • Максимальная скорость 205 км/ч • Время разгона от 0 до 100 км/ч: 8,8 с. |
Расход горючего | • Смешанный цикл 7,1 л/100 км • Городской цикл 9,8 л/100 км • Загородный цикл 5,6 л/100 км • Емкость топливного бака 50 л • Экологические требования: Евро-5. |
Трансмиссия | • Коробка передач – механическая. • Количество передач: 6 • Привод: Передний |
Колеса | • Передние покрышки - 205/55 R16, задние - 205/55 R16. • Передние диски - 16X6J, задние - 16X6J |
Средняя цена: | 1 260 000 р. |
2.0 AT
Базовая модификация «Active» обладает такими техническими показателями:
Двигатель | • Бензиновый 4 – цилиндровый, рядный мотор с 4 клапанами на каждый цилиндр; • Рабочий объем 1,999 л., мощность 150 л.с., крутящий момент 192 Н∙м. • Впуск осуществляется инжектором |
Кузов | • Автомобиль 5-местный. • Длина - 4570 мм, ширина - 1800 мм. • Ширина колесной базы: 2700 мм. • Колея передних колес - 1555 мм, задних: 1564 мм., дорожный просвет - 150 мм. • Объем багажника - 458 литров. |
Динамика | • Максимальная скорость 202 км/ч • Время разгона от 0 до 100 км/ч: 9,9 с. |
Расход горючего | • Смешанный цикл 7,2 л/100 км • Городской цикл 10,1 л/100 км • Загородный цикл 5,5 л/100 км • Емкость топливного бака 50 л • Экологические требования: Евро-5. |
Трансмиссия | • Коробка передач – автоматическая. • Количество передач: 6 • Привод: Передний |
Колеса | • Передние покрышки - 205/55 R16, задние - 205/55 R16. • Передние диски - 16X6J, задние - 16X6J |
Средняя цена: | 1 250 000 р. |
Комментарии